





天然氣鍋爐尾氣在線檢測系統(tǒng)
天然氣監(jiān)測系統(tǒng)_鍋爐尾氣監(jiān)測系統(tǒng)_鍋爐煙氣檢測系統(tǒng): 系統(tǒng)采氣分析流程:在 廢氣治理設(shè)備前端和后端都安裝 廢氣取樣器,樣氣從取樣器經(jīng)伴熱管線再到冷肼進(jìn)行快速除水除油,樣氣在后端管路冷凝,之后經(jīng)過精細(xì)的除塵過濾/恒 立即咨詢
| 產(chǎn) 品 型 號 | SKSG-A-00-00 |
| 檢 測 原 理 | 電化學(xué)、紫外光離子、催化燃燒、熱導(dǎo)等。 |
| 檢 測 參 數(shù) 1 | 處理前廢氣的濃度 |
| 檢 測 參 數(shù) 2 | 處理后廢氣的濃度 |
| 檢 測 參 數(shù) 3 | 廢氣的去除率及排放的流速(流量) |
| 量程(處理前) | 0-2500mg/m3(注:其它量程可選) |
| 量程(處理后) | 0-200mg/m3(注:其它量程可選) |
| 檢 出 限 | ≤0.01mg/m³ |
| 重 復(fù) 性 | ≤±1% |
| 檢 測 精 度 | ≤0.5%F.S |
| 采 樣 流 量 | 0.5-0.8L/MIN(進(jìn)口雙管路采氣泵) |
| 功 耗 | ≤500W |
| 電 源 | AC220V/50Hz |
| 防 水 防 雷 | 戶外防水防雷設(shè)計(jì) |
| 檢 測 環(huán) 境 | 溫度:-10~50℃ 濕度:10%~90%RH |
| 報(bào) 警 器 | 多功能三色報(bào)警燈 |
| 響 應(yīng) 時(shí) 間 | T90≤10S |
| 輸 出 信 號 | 4-20mA、Modbus485/RS232/以太網(wǎng)/4G 全網(wǎng)通無線聯(lián)網(wǎng) |
| 系 統(tǒng) 組 成 | 采樣器、預(yù)處理系統(tǒng)、分析儀、控制系統(tǒng)、人機(jī)界面、數(shù)據(jù)分析及傳輸、報(bào)警系統(tǒng)、運(yùn)維系統(tǒng)、歷史報(bào)表、智慧平臺(tái) |
| 產(chǎn) 品 型 號 | SKSG-A-00-00 |
| 檢 測 原 理 | 電化學(xué)、紫外光離子、催化燃燒、熱導(dǎo)等。 |
| 檢 測 參 數(shù) 1 | 處理前廢氣的濃度 |
| 檢 測 參 數(shù) 2 | 處理后廢氣的濃度 |
| 檢 測 參 數(shù) 3 | 廢氣的去除率及排放的流速(流量) |
| 量程(處理前) | 0-2500mg/m3(注:其它量程可選) |
| 量程(處理后) | 0-200mg/m3(注:其它量程可選) |
| 檢 出 限 | ≤0.01mg/m³ |
| 重 復(fù) 性 | ≤±1% |
| 檢 測 精 度 | ≤0.5%F.S |
| 采 樣 流 量 | 0.5-0.8L/MIN(進(jìn)口雙管路采氣泵) |
| 功 耗 | ≤500W |
| 電 源 | AC220V/50Hz |
| 防 水 防 雷 | 戶外防水防雷設(shè)計(jì) |
| 檢 測 環(huán) 境 | 溫度:-10~50℃ 濕度:10%~90%RH |
| 報(bào) 警 器 | 多功能三色報(bào)警燈 |
| 響 應(yīng) 時(shí) 間 | T90≤10S |
| 輸 出 信 號 | 4-20mA、Modbus485/RS232/以太網(wǎng)/4G 全網(wǎng)通無線聯(lián)網(wǎng) |
| 系 統(tǒng) 組 成 | 采樣器、預(yù)處理系統(tǒng)、分析儀、控制系統(tǒng)、人機(jī)界面、數(shù)據(jù)分析及傳輸、報(bào)警系統(tǒng)、運(yùn)維系統(tǒng)、歷史報(bào)表、智慧平臺(tái) |
類似產(chǎn)品
猜你喜歡