








便攜式分析儀BF系列
便攜式氣體分析儀特點(diǎn) 1、先進(jìn)的速核技術(shù):斯柯森 獨(dú)家 Epsion數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),速測(cè)多種危害氣體,高效預(yù)警毒氣泄漏 2、交叉干擾:模塊化設(shè)計(jì),根據(jù)用戶需求可檢測(cè)最多16種氣體,內(nèi)置先進(jìn)的交叉干擾運(yùn)算模 立即咨詢
| 檢測(cè)氣體 | 521種氣體 | 檢測(cè)量程 | 1/10/50/100/1000PPM/10%/100%VOL |
| 精 度 | ≦±2%FS | 分辨率: | 0.01PPM/0.1/1PPM(視量程而定) |
| 采樣方式 | 自主吸氣式 | 顯 示 器 | 5寸的高清彩屏 |
| 數(shù)據(jù)分析 | 300000條(儲(chǔ)存間隔時(shí)間可選) | 數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0/RS232/D9串口三選一 |
| 防爆標(biāo)志 | EX ib IIC T3(本質(zhì)安全型) | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 報(bào)警方式 | 聲光(≦80分貝) | 材 質(zhì) | ABS工程塑料 |
| 工作濕度 | 0~95%RH[無(wú)凝露] | 工作溫度 | -20-50℃ |
| 工作壓力 | 86~106KPa | 工作時(shí)間 | 大于20H |
| 尺 寸 | 190*120*180MM(L*W*H) | 重 量 | 約1.5KG |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 |
說(shuō)明書(shū)、充電器、測(cè)試報(bào)告、保修卡、合格證 |
||
類(lèi)似產(chǎn)品
猜你喜歡